In Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen und schwankender Zinssätze ist der Wohnungsmarkt ständigen Schwankungen unterworfen. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse von immowelt zeigt, dass sich die Angebotspreise für Wohnungen in vielen mittelgroßen Städten in Deutschland in den letzten 12 Monaten spürbar verändert haben. Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.

Preisrückgang in der Mehrheit der Mittelstädte
Insgesamt sind die Angebotspreise von Wohnungen in 38 der 54 untersuchten Mittelstädte innerhalb eines Jahres gesunken. Dies entspricht einem deutlichen Trend, der potenziellen Käufern attraktive Möglichkeiten bietet, in vielen Regionen Deutschlands hochwertiges Wohneigentum zu erwerben.

Stärkste Preissenkungen in Meerbusch und Rosenheim
Zu den Städten mit den deutlichsten prozentualen Rückgängen gehören Meerbusch und Rosenheim, wo die Preise für Bestandswohnungen um 14,4 bzw. 14,2 % gesunken sind. Diese Entwicklung ist besonders signifikant und verdeutlicht, dass auch in etablierten und nachgefragten Wohngebieten der Preisdruck nachlässt.

Teure Städte im Süden mit Preisrückgang
Auch in Städten mit traditionell hohen Immobilienpreisen wie Konstanz sind die Angebotspreise gesunken, und zwar um 5,7 %. Dies zeigt, dass der Preisrückgang keine regionalen Grenzen kennt und sich auch in hochpreisigen Städten bemerkbar macht. Ähnliche Entwicklungen sind in Tübingen (-4,8 %) und Ludwigsburg (-7,1 %) zu beobachten.

Sparpotenzial im Osten und in NRW
Im Osten Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen finden Käufer besonders attraktive Preise vor. Städte wie Gera und Zwickau bieten Wohnungen zu vergleichsweise niedrigen Preisen an, wobei sich das Preisniveau in einigen Fällen sogar stabilisiert oder leicht gesenkt hat. Diese Regionen könnten daher für Immobilieninvestoren interessant sein, die nach langfristigen Anlageoptionen suchen.

Anstiege in einzelnen Städten
Während in den meisten Mittelstädten Preisrückgänge zu beobachten sind, sind die Angebotspreise in 15 Städten gestiegen. Einzelne Städte wie Lippstadt (+7,8 %) und Friedrichshafen (+4,8 %) verzeichnen im deutschlandweiten Vergleich sogar einen deutlichen Preisanstieg.

Stadt Angebotspreis (pro m2) 01.03.2023 Angebotspreis (pro m2) 01.03.2024 Veränderung
Aalen 3.394 € 3.173 € -6,5%
Aschaffenburg 3.741 € 3.509 € -6,2%
Bad Homburg vor der Höhe 4.718 € 4.463 € -5,4%
Bad Salzuflen 2.156 € 2.046 € -5,1%
Baden-Baden 4.169 € 3.994 € -4,2%
Bamberg 3.667 € 3.561 € -2,9%
Bayreuth 3.263 € 3.237 € -0,8%
Böblingen 4.422 € 4.086 € -7,6%
Celle 2.111 € 1.980 € -6,2%
Detmold 1.947 € 1.986 € 2,0%
Düren 1.976 € 1.990 € 0,7%
Esslingen am Neckar 4.387 € 4.045 € -7,8%
Flensburg 2.758 € 2.791 € 1,2%
Friedrichshafen 3.958 € 4.148 € 4,8%
Garbsen 2.940 € 2.840 € -3,4%
Gera 1.154 € 1.159 € 0,4%
Gießen 3.090 € 3.204 € 3,7%
Göppingen 3.190 € 3.040 € -4,7%
Hanau 3.268 € 3.026 € -7,4%
Hattingen 2.349 € 2.243 € -4,5%
Hürth 3.564 € 3.610 € 1,3%
Iserlohn 1.834 € 1.768 € -3,6%
Kempten (Allegäu) 3.851 € 3.566 € -7,4%
Konstanz 5.972 € 5.632 € -5,7%
Landshut 4.537 € 4.306 € -5,1%
Langenhagen 3.412 € 3.030 € -11,2%
Lippstadt 2.064 € 2.225 € 7,8%
Lüdenscheid 1.927 € 1.848 € -4,1%
Ludwigsburg 4.571 € 4.246 € -7,1%
Lüneburg 4.027 € 3.471 € -13,8%
Marburg 3.340 € 3.240 € -3,0%
Marl 1.810 € 1.839 € 1,6%
Meerbusch 4.544 € 3.890 € -14,4%
Neumünster 2.051 € 2.092 € 2,0%
Neu-Ulm 4.011 € 3.658 € -8,8%
Norderstedt 4.201 € 3.991 € -5,0%
Offenburg 3.168 € 2.899 € -8,5%
Passau 3.269 € 3.053 € -6,6%
Rastatt 3.067 € 2.957 € -3,6%
Ratingen 3.189 € 3.192 € 0,1%
Ravensburg 3.817 € 3.836 € 0,5%
Rosenheim 5.579 € 4.787 € -14,2%
Schwäbisch Gmünd 2.948 € 2.824 € -4,2%
Schweinfurt 2.535 € 2.540 € 0,2%
Schwerin 2.712 € 2.438 € -10,1%
Sindelfingen 4.222 € 3.952 € -6,4%
Tübingen 4.952 € 4.714 € -4,8%
Velbert 2.131 € 2.131 € 0%
Villingen-Schwenningen 2.498 € 2.590 € 3,7%
Waiblingen 4.239 € 4.048 € -4,5%
Weimar 2.433 € 2.406 € -1,1%
Wolfenbüttel 2.009 € 2.093 € 4,2%
Worms 2.885 € 2.712 € -6,0%
Zwickau 1.224 € 1.164 € -4,9%

Ansprechpartner

Bei Fragen senden sie uns eine Mail an info@igbay.de.

Newsletter

Zum monatlichen Newsletter anmelden.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Rückgang bei fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2023

| Immobilienmarkt | No Comments
Im Jahr 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 294.400 Wohnungen fertiggestellt, was einem leichten Rückgang von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung zeigt eine Stagnation im Wohnungsbau,…